بررسی بهترین گوشی های آیفون تا 40 میلیون تومان
بهترین گوشی های آیفون تا 40 میلیون تومان در حال حاضر، آیفونهای 11، 12، 12 مینی و 12 پرو است. در واقع در حین کارایی، قیمت مناسبی هم دارند. در این مقاله ابتدا با مشخصات کامل هر کدام از گوشیهای ذکر شده آشنا میشوید. سپس آیفونهای زیر 40 میلیون تومان را در تراتک با یکدیگر مقایسه میکنیم تا بهترین انتخاب ممکن را داشته باشید.
معرفی بهترین گوشیهای آیفون تا 40 میلیون
بهترین گوشی های آیفون تا 40 میلیون تومان به ترتیب و بر اساس امکانات، آیفون 12 پرو و آیفون 12 است. در ردههای بعد نیز آیفون 12 مینی و آیفون 11 قرار میگیرد. در ادامه با انوع موارد مطرح شده آشنا میشوید.
برای خرید آیفون کلیک کنید.
iPhone 11 گزینه مناسبی برای آیفون زیر 40 میلیون
در خرید گوشی آیفون تا 40 میلیون تومان، یکی از ارزان ترین گوشیهایی که میتوانید بخرید، آیفون 11 (iPhone 11) است. این گوشی با حافظه های داخلی 64، 128 و 256 گیگ در بازار عرضه میشود. متاسفانه بر اساس نوسانات اقتصادی، نمیتوان قیمت ثابتی را برای گوشیهای آیفون در نظر گرفت. با این حال میتوان گفت که میانگین قیمت آیفون 11 بین 35 تا 45 میلیون است. در زیر، مشخصات کامل گوشی آیفون 11 را میتوانید مشاهده کنید.
ویژگیهای آیفون 11 | مشخصات آیفون 11 |
دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر گردوغبار و آب تا عمق 1 متر) | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ IPS |
تعداد پیکسل دوربین | 12 مگاپیکسل |
ظرفیت رم | 4 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 64، 128 و 256 گیگ |
ظرفیت باتری | 3110 میلی آمپر |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
نوع حافظه داخلی | NVme |
(نوع تراشه CPU) |
A13 Bionic |
تعداد هسته پردازنده | 6 |
فرایند ساخت تراشه | 7 نانومتر پلاس |
پردازنده گرافیک 4 هسته ای | دارد |
مشخصات هستهها | 4 هسته 1.8گیگاهرتز تاندر(Thunder) و 2 هسته 2.65گیگاهرتز لایتنینگ (Lightning) |
پردازنده گرافیکی | گرافیک اپل (Apple GPU) |
نوع سیستم عامل | ios |
توضیحات سیستم عامل | قابلیت ارتقا به ios18 |
نوع جنس پشت گوشی | شیشه، گوریلاگلس |
نوع جنس جلو گوشی | شیشه، گوریلاگلس |
ابعاد | 150.9 در 75.7 در8.3 میلی متر |
وزن | 194 گرم |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
نوع نمایشگر | لیکویید رپینا (Liquid Repina Lps) |
وضوح تصویر (رزولوشن) | 828 در 1792 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 326 پیکسل در اینچ |
قابلیت true-tone | دارد |
نسبت نمایشگر به بدنه | 79.0 درصد |
حداکثر روشنایی | 625 نیت |
نوع لنز دوربین پشت | لنز واید و لنز اولترا واید |
اندازه لنز دوربین اصلی | 26 میلی متر |
فوکوس اتوماتیک (تمرکز خودکار) پیکسل دوگانه با تشخیص فاز | دارد |
لرزشگیر تصویر عمودی | دارد |
تعداد پیکسل دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
پیکربندی دوربین پشت | واید/ استاندارد |
فیلمبرداری HDR | دارد |
ضبط صدای استریو | دارد |
حسگر sl 3D | دارد |
تشخیص عمق و بیومتریک | دارد |
تعویضپذیری باتری | غیرقابلتعویض برای کاربران |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 |
حداقل زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در نیم ساعت |
پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 | دارد |
پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi | دارد |
پشتیبانی از OTG | ندارد |
میکروفون اختصاصی برای کاهش نویز | دارد |
پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos | دارد |
پشتیبانی از فناوری Dolby Digital Plus | دارد |
نوع اسپیکر | استریو دوگانه |
جک 3.5 میلی متری | ندارد |
نوع بلوتوث | 5.0 |
نوع وایفای (Wi-Fi) | Wi-Fi 6 |
قابلیت وایفای دو بانده | دارد |
قابلیت Wi-Fi Hotspot | دارد |
حسگر تشخیص چهره سه بعدی | دارد |
شتاب سنج | دارد |
ژیروسکوپ | دارد |
حسگر مجاورت | دارد |
قطب نما | دارد |
فشار سنج هوا | دارد |
قابلیت پشتیبانی بلوتوث از فناوری A2DP | دارد |
قابلیت سایر فناوریهای ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
قابلیت دو سیمکارت | دارد |
بیشتر بخوانید: بهترین بازیهای آیفون
iPhone 12 انتخاب دیگری برای خرید آیفون تا 40 میلیون تومان
آیفون 12 نسبت به آیفون 11، از نظر تراشه (CPU) و کیفیت صفحه نمایشگر، وضعیت بهتری دارد. همچنین برخی از قابلیتها مانند پشتیبانی از 5G به آن اضافه شده است. بر اساس آخرین قیمت گذاری، میانگین قیمت این گوشی در بازارهای ایران بین 34 تا 48 میلیون تومان است. مشخصات گوشی آیفون 12 به شرح زیر است.
ویژگیهای آیفون 12 | مشخصات آیفون 12 |
دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر گردوغبار و آب تا عمق 1 متر) | دارد |
اندازه صفحهنمایش | 6.1 اینچ IPS |
تعداد پیکسل دوربین | 12 مگاپیکسل |
ظرفیت رم | 4 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 64، 128 و 256 گیگ |
ظرفیت باتری | 2815 میلی آمپر |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
نوع حافظه داخلی | NVme |
نوع تراشه (CPU) | A14 Bionic |
تعداد هسته پردازنده | 6 |
فرایند ساخت تراشه | 5 نانومتر |
پردازنده گرافیک 4 هسته ای | دارد |
مشخصات هستهها | 4 هسته 1.8گیگاهرتز آیس استورم(Icestorm) و 2 هسته 3.1گیگاهرتز فایر استورم (Firestorm) |
پردازنده گرافیکی | گرافیک اپل (Apple GPU) |
نوع سیستمعامل | ios |
توضیحات سیستمعامل | قابلیت ارتقا به ios18 |
نوع جنس پشتگوشی | شیشه، گوریلاگلس |
نوع جنس جلو گوشی | شیشه، سرامیک شیلد |
ابعاد | 146.7 در 71.5 در7.4 میلی متر |
وزن | 164 گرم |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
نوع نمایشگر | سوپر رتینا ایکس دی آر (Super Retina XDR Oled) |
وضوح تصویر (رزولوشن) | 1170 در 2532 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل در اینچ |
قابلیت true-tone | دارد |
نسبت نمایشگر به بدنه | 86.0 درصد |
حداکثر روشنایی | 625 نیت (HBM)
1200 نیت (حداکثر) |
قابلیت دالبی ویژن HDR10 | دارد |
نوع لنز دوربین پشت | لنز واید و لنز اولترا واید |
اندازه لنز دوربین اصلی | 26 میلی متر |
فوکوس اتوماتیک (تمرکز خودکار) پیکسل دوگانه با تشخیص فاز | دارد |
لرزشگیر تصویر عمودی | دارد |
تعداد پیکسل دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
پیکربندی دوربین پشت | واید/ استاندارد |
حسگر sl 3D | دارد |
فیلمبرداری HDR | دارد |
ضبط صدای استریو | دارد |
فیلم برداری دالبی ویژن HDR تا سقف 30 فریم بر ثانیه | دارد |
تشخیص عمق و بیومتریک | دارد |
تعویض پذیری باتری | غیرقابلتعویض برای کاربران |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 20 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 |
حداقل زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در نیم ساعت |
پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 | دارد |
پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi | دارد |
پشتیبانی از OTG | ندارد |
میکروفون اختصاصی برای کاهش نویز | دارد |
پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos | دارد |
پشتیبانی از فناوری Dolby Digital Plus | دارد |
نوع اسپیکر | استریو دوگانه |
جک 3.5 میلی متری | ندارد |
نوع بلوتوث | 5.0 |
نوع وای فای (Wi-Fi) | Wi-Fi 6 |
قابلیت وای فای دو بانده | دارد |
قابلیت Wi-Fi Hotspot | دارد |
حسگر تشخیص چهره سه بعدی | دارد |
شتاب سنج | دارد |
ژیروسکوپ | دارد |
حسگر مجاورت | دارد |
قطب نما | دارد |
فشار سنج هوا | دارد |
قابلیت پشتیبانی بلوتوث از فناوری A2DP | دارد |
قابلیت سایر فناوریهای ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
قابلیت دو سیمکارت | دارد |
پشتیبانی از 5G | دارد |
بیشتر بخوانید: سیاه شدن صفحه آیفون
خرید iPhone 12 Mini با کمتر از 40 میلیون
همان گونه که از نام آن پیداست، آیفون 12 مینی (iPhone 12 Mini) نسخه کوچک آیفونهای 12 است. در واقع تنها تفاوت آن با نسخههای آیفون 12 معمولی، در صفحه نمایشگر (5.4 اینچ)، ابعاد گوشی و ظرفیت باتری (2227 آمپر) است. در مشخصات ذکر شده نیز پایینتر از آیفون 12 معمولی محسوب میشود. البته در بازار امروز نیز بهشدت کمیاب است. اما در مجموع زیر 40 میلیون تومان قیمت دارند.
خرید iPhone 12 Pro زیر 40 میلیون
در معرفی بهترین گوشیهای آیفون تا 40 میلیون میتوان گفت که یکی از گزینههای مناسب، آیفون 12 پرو (iPhone 12 Pro) است. از نظر امکانات دو دوربین تله فوتو و تشخیص عمق به آن اضافه شده است. همچنین برخلاف مدلهای قدیمی که جنس فریم آلومینیومی داشتند، آیفون 12 پرو دارای جنس فولاد ضد زنگ است. همچنین رم این گوشی نیز 6 گیگ بوده که در مقابل نسخه های قدیمی، 2 گیگ افزایش پیدا کرده است. میانگین قیمت این گوشی در حال حاضر بین 36 میلیون تا 58 میلیون تومان تخمین زده میشود.
جدول مقایسه گوشی ها
در پاسخ به سوال بهترین گوشی آیفون تا 40 میلیون چیست؟ در جدول زیر میتوانید تمامی موارد و مشخصات گوشیهای آیفون زیر 40 میلیون تومان را مشاهده کنید. تمامی مواردی که مطرح شده است، میتواند شما را در انتخاب بهترین گوشی آیفون زیر 40 میلیون تومان راهنمایی کند.
جدول مشخصات فنی و کلی گوشی های آیفون زیر 40 میلیون تومان
ویژگی | آیفون 11 | آیفون 12 | آیفون 12 مینی | آیفون 12 پرو |
دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر گردوغبار و آب تا عمق 1 متر) | دارد | دارد | دارد | دارد |
اندازه صفحهنمایش | 6.1 اینچ IPS | 6.1 اینچ IPS | 5.4 اینچ | 6.1 اینچ IPS |
دوربین | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
ظرفیت رم | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
ظرفیت باتری | 3110 میلی آمپر | 2815 میلی آمپر | 2227 آمپر | 2815 میلی آمپر |
جنس باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
نوع پردازش هسته (CPU) | A13 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic |
نوع سیستم عامل | ios | ios | ios | ios |
توضیحات سیستم عامل | قابلیت ارتقا به ios18 | قابلیت ارتقا به ios18 | قابلیت ارتقا به ios18 | قابلیت ارتقا به ios18 |
جدول مشخصات طراحی گوشیهای آیفون زیر 40 میلیون تومان
ویژگی | آیفون 11 | آیفون 12 | آیفون 12 مینی | آیفون 12 پرو |
نوع جنس پشت گوشی | شیشه،گوریلا گلس | شیشه، گوریلاگلس | شیشه، گوریلاگلس | شیشه، گوریلاگلس |
نوع جنس جلو گوشی | شیشه،گوریلا گلس | شیشه، سرامیک شیلد | شیشه، سرامیک شیلد | شیشه، سرامیک شیلد |
ابعاد | 150.9 در 75.7 در8.3 میلی متر | 146.7 در 71.5 در7.4 میلی متر | 131.5 در 64.2 در7.4 میلی متر | 146.7 در 71.5 در7.4 میلی متر |
وزن | 194 گرم | 164 گرم | 135 گرم | 189 گرم |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم 7000 | فلز – آلومینیوم | فلز – آلومینیوم | فلز – فولاد ضدزنگ |
جدول مشخصات نمایشگر گوشیهای آیفون زیر 40 میلیون
ویژگی | آیفون 11 | آیفون 12 | آیفون 12 مینی | آیفون 12 پرو |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
اندازه صفحهنمایش | 6.1 اینچ LPS | 6.1 اینچ LPS | 5.4 اینچ | 5.4 اینچ |
نوع نمایشگر | لیکویید رپینا (Liquid Repina Lps) | سوپر رتینا ایکس دی آر اولد
(Super Retina XDR Oled) |
سوپر رتینا ایکس دی آر اولد
(Super Retina XDR Oled) |
سوپر رتینا ایکس دی آر اولد
(Super Retina XDR Oled) |
وضوح تصویر (رزولوشن) | 828 در 1792 پیکسل | 1170 در 2532 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 326 پیکسل در اینچ | 460 پیکسل در اینچ | 476 پیکسل در اینچ | 476 پیکسل در اینچ |
قابلیت true-tone | دارد | دارد | دارد | دارد |
نسبت نمایشگر به بدنه | 79.0 درصد | 86.0 درصد | 85.1 درصد | 85.1 درصد |
حداکثر روشنایی | 625 نیت | 625 نیت (HBM)
1200 نیت (حداکثر) |
625 نیت (HBM)
1200 نیت (حداکثر) |
625 نیت (HBM)
1200 نیت (حداکثر) |
قابلیت دالبی ویژن HDR10 | ندارد | دارد | دارد | دارد |
جدول مشخصات تراشه (cpu) گوشی های آیفون زیر 40 میلیون
ویژگی | آیفون 11 | آیفون 12 | آیفون 12 مینی | آیفون 12 پرو |
نوع تراشه (CPU) | A13 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic |
تعداد هسته پردازنده | 6 | 6 | 6 | 6 |
فرایند ساخت تراشه | 7 نانومتر پلاس | 5 نانومتر | 5 نانومتر | 5 نانومتر |
پردازنده گرافیک 4 هسته ای | دارد | دارد | دارد | دارد |
مشخصات هسته ها | 4 هسته 1.8گیگاهرتز تاندر(Thunder) و 2 هسته 2.65گیگاهرتز لایتنینگ (Lightning) | 4 هسته 1.8گیگاهرتز آیس استورم(Icestorm) و 2 هسته 3.1گیگاهرتز فایر استورم (Firestorm) | 4 هسته 1.8گیگاهرتز آیس استورم(Icestorm) و 2 هسته 3.1گیگاهرتز فایر استورم (Firestorm) | 4 هسته 1.8گیگاهرتز آیس استورم(Icestorm) و 2 هسته 3.1گیگاهرتز فایر استورم (Firestorm) |
پردازنده گرافیکی | گرافیک اپل (Apple GPU) | گرافیک اپل (Apple GPU) | گرافیک اپل (Apple GPU) | گرافیک اپل (Apple GPU) |
جدول مشخصات حافظه گوشی های آیفون زیر 40 میلیون
ویژگی | آیفون 11 | آیفون 12 | آیفون 12 مینی | آیفون 12 پرو |
ظرفیت حافظه داخلی | 64، 128 و 256 گیگ | 64، 128 و 256 گیگ | 64، 128 و 256 گیگ | 64، 128 و 256 گیگ |
ظرفیت رم | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 6 گیگ |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع حافظه داخلی | NVme | NVme | NVme | NVme |
جدول مشخصات دوربین گوشی های آیفون زیر 40 میلیون
ویژگی | آیفون 11 | آیفون 12 | آیفون 12 مینی | آیفون 12 پرو |
نوع لنز دوربین پشت | لنز واید و لنز اولتراواید | لنز واید و لنز اولتراواید | لنز واید و لنز اولتراواید | لنز واید و لنز اولتراواید |
اندازه لنز دوربین اصلی | 26 میلی متر | 26 میلی متر | 26 میلی متر | 26 میلی متر |
فوکوس اتوماتیک(تمرکز خودکار) پیکسل دوگانه با تشخیص فاز | دارد | دارد | دارد | دارد |
لرزش گیر تصویر عمودی | دارد | دارد | دارد | دارد |
پیکربندی دوربین پشت | واید/ استاندارد
اولتراواید |
واید/ استاندارد
اولتراواید |
واید/ استاندارد
اولتراواید |
واید/ استاندارد
اولتراواید |
تعداد پیکسل دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن دوربین اصلی و سلفی | 4K | 4K | 4K | 4K |
تعداد پیکسل دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
حسگر sl 3D | دارد | دارد | دارد | دارد |
تشخیص عمق و بیومتریک | دارد | دارد | دارد | دارد |
فیلم برداری HDR | دارد | دارد | دارد | دارد |
ضبط صدای استریو | دارد | دارد | دارد | دارد |
فیلم برداری دالبی ویژن HDR تا سقف 30 فریم بر ثانیه | ندارد | دارد | دارد | دارد |
دوربین تله فوتو | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
دوربین تشخیص عمق (TOF 3D Lidar ) | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
جدول مشخصات باتری گوشی های آیفون زیر 40 میلیون
ویژگی | آیفون 11 | آیفون 12 | آیفون 12 مینی | آیفون 12 پرو |
تعویض پذیری باتری | غیرقابل تعویض برای کاربران | غیرقابل تعویض برای کاربران | غیرقابل تعویض برای کاربران | غیرقابل تعویض برای کاربران |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | دارد | دارد | دارد | دارد |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | دارد |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | Lightning USB 2.0 | Lightning USB 2.0 | Lightning USB 2.0 |
حداقل زمان مورد نیاز برای شارژ | 50 درصد در نیم ساعت | 50 درصد در نیم ساعت | 50 درصد در نیم ساعت | 50 درصد در نیم ساعت |
پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 | دارد | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از فناوری شارژ بی سیم Qi | دارد | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
جدول مشخصات صدا گوشی های آیفون زیر 40 میلیون
ویژگی | آیفون 11 | آیفون 12 | آیفون 12 مینی | آیفون 12 پرو |
میکروفون اختصاصی برای کاهش نویز | دارد | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos | دارد | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از فناوری Dolby Digital Plus | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع اسپیکر | استریو دوگانه | استریو دوگانه | استریو دوگانه | استریو دوگانه |
جک 3.5 میلی متری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
جدول مشخصات شبکه، سنسور و ارتباطات گوشی های آیفون زیر 40 میلیون
ویژگی | آیفون 11 | آیفون 12 | آیفون 12 مینی | آیفون 12 پرو |
نوع
وای فای (Wi-Fi) |
Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
قابلیت
وای فای دوبانده |
دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت Wi-Fi Hotspot | دارد | دارد | دارد | دارد |
حسگر تشخیص چهره سهبعدی | دارد | دارد | دارد | دارد |
شتاب سنج | دارد | دارد | دارد | دارد |
ژیروسکوپ | دارد | دارد | دارد | دارد |
حسگر مجاورت | دارد | دارد | دارد | دارد |
قطب نما | دارد | دارد | دارد | دارد |
فشار سنج هوا | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع بلوتوث | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
قابلیت پشتیبانی بلوتوث از فناوری A2DP | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر فناوریهای ارتباطی | GSM/CDMA/
HSPA/EVDO/LTE |
GSM/CDMA/
HSPA/EVDO/LTE |
GSM/CDMA/
HSPA/EVDO/LTE |
GSM/CDMA/
HSPA/EVDO/LTE |
قابلیت دو سیمکارت | دارد | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | دارد | ندارد |
بیشتر بخوانید: تنظیمات دوربین آیفون
سخن پایانی
در این مقاله از تراتک دانستیم که گوشیهای آیفون 12 پرو و آیفون 12 به دلیل داشتن امکانات بیشتر، بهترین گوشی های آیفون تا 40 میلیون تومان هستند. پس از این دو گوشی، میتوان به آیفون 12 مینی و آیفون 11 اشاره کرد. بر اساس مقایسهای که در پایان این مقاله از تراتک انجام دادیم، آیفون 12 پرو به دلیل داشتن امکانات بیشتر در دوربین و رم، بهترین گوشی آیفون زیر 40 میلیون تومان محسوب میشود.
سوالات متداول درباره بهترین گوشی های آیفون تا 40 میلیون تومان
کدام یک گوشیهای آیفون زیر 40 میلیون تومان، دوربین بهتری دارند؟
آیفون 12 پرو به دلیل داشتن دوربینهای تله فوتو و تشخیص عمق، از دیگر گزینهها بهتر است.
کدام امکانات در آیفون 11 نسبت به آیفون 12 بهتر است؟
ظرفیت باتری آیفون 11 نسبت به آیفون 12 بیشتر است.
منبع :